Data Japan atau Paito Japan adalah sebuah data yang menampilkan hasil pengeluaran setiap harinya dari tahun 2020 – 2023 yang disusun dalam bentuk tabel sehingga mempermudah anda untuk membaca maupun mengakses situs kami ini. Togel Japan merupakan pasaran yang sangat banyak pemain nya sehingga pasar tersebut sudah sangat dikenal dan data ingin menjadi acuan untuk bermain dipasaran ini.
result Japan 2023 sudah kami persiapkan dan kami tampilkan untuk anda semua. Dengan demikian anda akan lebih mudah dan lebih paham untuk mempelajari data Japan yang menjadi point utama kami.
Dibawah ini kami telah menampilkan keluaran Japan tahun 2020-2023 untuk anda lihat dan anda gunakan:
DATA JAPAN TAHUN 2020
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
3911 | 0166 | 9141 | 2544 | 0640 | 9280 | 6085 |
5982 | 7361 | 1054 | 6201 | 1739 | 6846 | 3225 |
3152 | 9712 | 2523 | 3087 | 0181 | 1486 | 9040 |
8714 | 9340 | 9206 | 9172 | 8671 | 3619 | 8757 |
4618 | 5024 | 1566 | 0697 | 7183 | 0385 | 9634 |
2821 | 5081 | 6521 | 4037 | 2744 | 2579 | 7625 |
5494 | 7537 | 4025 | 6078 | 6656 | 0653 | 5618 |
2984 | 6967 | 2027 | 3542 | 9017 | 9465 | 4873 |
1347 | 6233 | 3476 | 7857 | 9034 | 1142 | 4089 |
2470 | 1567 | 8162 | 9540 | 9871 | 6498 | 9633 |
9949 | 8860 | 6652 | 9594 | 0466 | 9637 | 3684 |
8194 | 8489 | 7543 | 6434 | 8799 | 1401 | 6649 |
5654 | 0853 | 1736 | 9635 | 0479 | 3101 | 6706 |
0091 | 9889 | 4630 | 4086 | 6567 | 6453 | 3405 |
5513 | 3714 | 0846 | 5934 | 0903 | 9743 | 0464 |
5706 | 3910 | 7384 | 1505 | 5011 | 8143 | 9467 |
4308 | 4437 | 5131 | 7557 | 4899 | 4543 | 7407 |
1690 | 8130 | 9374 | 0354 | 8640 | 5361 | 3616 |
0879 | 7103 | 5366 | 0663 | 4198 | 9706 | 7347 |
5607 | 9957 | 4088 | 7463 | 7415 | 3174 | 4445 |
1993 | 6851 | 0779 | 6543 | 0470 | 5635 | 3754 |
4575 | 6175 | 5468 | 4753 | 6594 | 9659 | 4923 |
8911 | 8610 | 2896 | 3603 | 6069 | 1600 | 9973 |
6812 | 3324 | 9784 | 9287 | 0365 | 2991 | 9506 |
7659 | 5292 | 6163 | 8251 | 7504 | 4061 | 4041 |
2378 | 9071 | 4485 | 8620 | 5274 | 5262 | 8577 |
6956 | 2225 | 0517 | 9850 | 7988 | 6226 | 5908 |
0295 | 0186 | 5810 | 3614 | 4272 | 5346 | 9222 |
9524 | 7028 | 7603 | 4045 | 2047 | 9205 | 4358 |
9957 | 5932 | 9876 | 4946 | 8077 | 5401 | 6417 |
0944 | 8271 | 4303 | 3562 | 3843 | 8549 | 0435 |
2974 | 6624 | 8445 | 8079 | 1890 | 5319 | 6729 |
5539 | 1028 | 4378 | 7250 | 2915 | 1126 | 6725 |
5855 | 8708 | 3688 | 4801 | 7497 | 7736 | 8615 |
5563 | 8295 | 9078 | 0248 | 9780 | 4523 | 6101 |
8572 | 1526 | 1976 | 4694 | 6859 | 5634 | 6842 |
7314 | 1470 | 2348 | 6017 | 0147 | 0486 | 3196 |
6935 | 3290 | 3189 | 7318 | 4184 | 1256 | 8400 |
7520 | 1539 | 7976 | 1361 | 5464 | 3031 | 3562 |
5754 | 6530 | 3428 | 8766 | 1226 | 9802 | 8285 |
5607 | 7741 | 4588 | 9000 | 0586 | 3438 | 0184 |
8346 | 0262 | 6198 | 2316 | 8981 | 7613 | 5030 |
4328 | 8537 | 7700 | 5767 | 4043 | 0753 | 2986 |
8459 | 0379 | 6664 | 0150 | 6787 | 0104 | 0622 |
4502 | 5416 | 1300 | 2216 | 7078 | 7625 | 9019 |
1863 | 8017 | 7657 | 9662 | 3091 | 6662 | 3551 |
3542 | 9936 | 3645 | 6899 | 4201 | 7444 | 8645 |
9514 | 6909 | 9069 | 8032 | 9380 | 2890 | 8596 |
9022 | 8877 | 5597 | 5101 |
DATA JAPAN TAHUN 2021
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8200 | 6470 | 4618 |
1845 | 0524 | 7178 | 0482 | 6809 | 3480 | 9651 |
3707 | 2936 | 9601 | 9104 | 6121 | 4507 | 4277 |
3289 | 3236 | 0129 | 9580 | 8843 | 4919 | 0493 |
8559 | 8070 | 3396 | 5390 | 8578 | 7447 | 8236 |
4268 | 3928 | 8857 | 1697 | 6749 | 0272 | 7715 |
9706 | 0163 | 0684 | 7408 | 5287 | 0656 | 2864 |
6589 | 5712 | 9162 | 5694 | 3144 | 5063 | 1903 |
8651 | 0404 | 6207 | 6887 | 0354 | 5510 | 3406 |
3538 | 6934 | 3260 | 1364 | 9158 | 3990 | 6585 |
3362 | 8057 | 0391 | 5167 | 9216 | 8619 | 9592 |
1426 | 2950 | 8940 | 4780 | 0743 | 4137 | 3108 |
0681 | 9080 | 6215 | 6126 | 6055 | 1849 | 7265 |
6019 | 0833 | 5003 | 8630 | 7602 | 9335 | 1920 |
4195 | 2071 | 1663 | 6870 | 7129 | 6440 | 8378 |
2705 | 7345 | 9523 | 3957 | 1275 | 0913 | 1639 |
6373 | 5839 | 7946 | 1264 | 7594 | 2096 | 0388 |
2517 | 2048 | 2985 | 6232 | 9339 | 8587 | 1429 |
8651 | 1370 | 8180 | 0674 | 0361 | 4066 | 4067 |
3188 | 0693 | 6167 | 3381 | 7157 | 0859 | 4787 |
9036 | 5749 | 4268 | 4771 | 3424 | 5948 | 7458 |
7987 | 2140 | 8921 | 2410 | 4589 | 4876 | 9094 |
8427 | 9322 | 4968 | 4020 | 0206 | 1629 | 0984 |
1391 | 9929 | 2067 | 6942 | 9830 | 7839 | 6969 |
9518 | 6812 | 8261 | 9290 | 6154 | 4312 | 9638 |
6180 | 0930 | 8360 | 3845 | 7332 | 5755 | 6516 |
0643 | 7083 | 9890 | 9172 | 5033 | 5929 | 5103 |
7610 | 5901 | 3972 | 4217 | 0729 | 9306 | 1207 |
9249 | 9271 | 8180 | 9382 | 6777 | 2640 | 0862 |
5637 | 3036 | 7581 | 0147 | 8637 | 0450 | 3511 |
0058 | 0907 | 5122 | 6005 | 2975 | 6893 | 0775 |
0751 | 3102 | 6200 | 6853 | 3163 | 1834 | 1006 |
0528 | 2900 | 0138 | 9156 | 8084 | 1478 | 8505 |
1299 | 8439 | 8193 | 4157 | 0050 | 8079 | 6163 |
0514 | 4700 | 6039 | 0406 | 0783 | 6921 | 8030 |
8652 | 2996 | 9055 | 6668 | 7642 | 4191 | 8519 |
5836 | 2969 | 9021 | 9459 | 0561 | 7812 | 2995 |
3439 | 2389 | 9318 | 1165 | 8035 | 3006 | 7586 |
2085 | 1611 | 3209 | 1588 | 5038 | 0220 | 4005 |
2383 | 4781 | 0311 | 2078 | 0481 | 7918 | 9426 |
2675 | 2319 | 9237 | 4953 | 3697 | 7221 | 8104 |
0587 | 6724 | 1490 | 7184 | 1873 | 0345 | 9066 |
0173 | 2728 | 5792 | 4202 | 2909 | 8929 | 6295 |
5325 | 3541 | 1321 | 7926 | 0842 | 6890 | 1009 |
7692 | 8707 | 7920 | 6960 | 4686 | 4703 | 0718 |
2389 | 6032 | 2882 | 1848 | 2909 | 5948 | 3097 |
0369 | 0380 | 8306 | 9124 | 4769 | 9309 | 4184 |
4138 | 9296 | 3793 | 0279 | 5061 | 2674 | 3457 |
0980 | 2952 | 6715 | 3102 | 5787 | 6338 | 8328 |
3282 | 6031 | 5818 | 5243 | 4468 | 9326 | 3312 |
6060 | 8995 | 7846 | 8720 | 4030 | 5660 | 0132 |
4705 | 8297 | 9909 | 9305 | 1938 | 2835 | 3598 |
6559 | 9511 | 0619 | 5677 | 7282 |
DATA JAPAN TAHUN 2022
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5739 | 5650 |
2539 | 1138 | 9671 | 9021 | 7867 | 7513 | 0086 |
1997 | 2807 | 1894 | 6011 | 0485 | 4926 | 5811 |
4260 | 5506 | 9925 | 0689 | 8155 | 0084 | 3410 |
0537 | 6874 | 4503 | 9695 | 5703 | 9780 | 3423 |
9353 | 0169 | 6401 | 3452 | 4932 | 0591 | 0081 |
6936 | 4658 | 2340 | 6020 | 8983 | 5002 | 2659 |
1240 | 4846 | 5627 | 2408 | 8876 | 0631 | 1580 |
7332 | 2017 | 5953 | 2697 | 6531 | 7604 | 1872 |
2259 | 8526 | 9663 | 9254 | 1151 | 9192 | 8233 |
9057 | 5708 | 1149 | 4726 | 8030 | 2399 | 2027 |
9194 | 1426 | 1331 | 1006 | 8429 | 0247 | 2936 |
9220 | 3166 | 0683 | 5734 | 7856 | 7135 | 9286 |
4517 | 1772 | 8436 | 3767 | 2339 | 1722 | 9963 |
8994 | 6941 | 0567 | 8234 | 9615 | 2345 | 2771 |
1154 | 8169 | 4981 | 1361 | 9204 | 2622 | 5399 |
7142 | 4356 | 9578 | 1168 | 7365 | 6238 | 1795 |
4103 | 6736 | 4112 | 8349 | 5743 | 3985 | 6315 |
4596 | 5708 | 8447 | 3223 | 6041 | 4093 | 7420 |
0690 | 3704 | 4974 | 1085 | 5186 | 6719 | 4148 |
3593 | 4881 | 7294 | 8719 | 9957 | 1356 | 1129 |
3556 | 0086 | 2465 | 9982 | 7132 | 0061 | 2745 |
7234 | 5943 | 3462 | 6398 | 8251 | 6143 | 8375 |
4134 | 0327 | 9483 | 4785 | 4011 | 5493 | 0734 |
8205 | 6861 | 6008 | 0519 | 0395 | 8700 | 2903 |
4895 | 6753 | 1825 | 5854 | 8730 | 6952 | 7657 |
2146 | 8220 | 3659 | 9114 | 7253 | 8494 | 3216 |
7674 | 2314 | 7399 | 8680 | 3075 | 8347 | 0317 |
6072 | 5805 | 4810 | 0407 | 4984 | 7733 | 6847 |
1073 | 6560 | 8980 | 8338 | 5203 | 5173 | 5008 |
2776 | 2245 | 8339 | 7559 | 6718 | 2958 | 4012 |
2151 | 8090 | 0321 | 4654 | 8326 | 3200 | 3577 |
8266 | 0145 | 9447 | 1907 | 2505 | 6508 | 8212 |
5940 | 3432 | 7241 | 6077 | 8054 | 7955 | 5192 |
5246 | 8299 | 6761 | 6117 | 0758 | 0050 | 6494 |
3908 | 3011 | 5509 | 1179 | 5299 | 5161 | 5923 |
8136 | 4338 | 7304 | 7102 | 8671 | 0313 | 9010 |
5763 | 2946 | 2089 | 5630 | 8408 | 2701 | 0844 |
3539 | 6601 | 0522 | 4147 | 7608 | 5637 | 3122 |
1752 | 6801 | 7433 | 4515 | 6511 | 1576 | 4369 |
7844 | 3686 | 9219 | 1328 | 1243 | 7587 | 9770 |
1558 | 6031 | 0530 | 1838 | 6594 | 5931 | 4399 |
1047 | 0105 | 6242 | 4354 | 1671 | 2554 | 5933 |
5850 | 0609 | 2492 | 0505 | 6734 | 3142 | 3930 |
5996 | 2657 | 0615 | 5617 | 2602 | 4448 | 4191 |
0696 | 2098 | 1638 | 4107 | 2413 | 1784 | 1538 |
7294 | 5834 | 9162 | 6391 | 5556 | 4711 | 9183 |
1692 | 8188 | 5030 | 0365 | 3974 | 2239 | 8883 |
8707 | 0641 | 1056 | 3748 | 6351 | 7587 | 5652 |
0129 | 6586 | 7594 | 8409 | 5905 | 7334 | 3553 |
8075 | 5498 | 6382 | 1609 | 6704 | 1754 | 4117 |
5739 | 2240 | 4757 | 0817 | 7627 | 6768 | 6572 |
5253 | 2071 | 9980 | 7409 | 2084 | 7291 |
DATA JAPAN TAHUN 2023
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6919 |
7414 | 2140 | 8277 | 1974 | 8314 | 1357 | 7100 |
7597 | 0972 | 1065 | 6381 | 5208 | 2019 | 9130 |
3321 | 9681 | 9301 | 2716 | 3587 | 5465 | 1043 |
0302 | 7112 | 3236 | 4868 | 0037 | 5218 | 0149 |
6432 | 7194 | 0565 | 9423 | 4519 | 7290 | 2382 |
9475 | 7193 | 3190 | 5024 | 6259 | 5874 | 4263 |
9751 | 0810 | 9746 | 2628 | 8724 | 2098 | 6957 |
7927 | 3383 | 1113 | 0343 | 6960 | 3066 | 9825 |
6037 | 9015 | 8447 | 3957 | 7951 | 0621 | 4004 |
4218 | 7747 | 1302 | 4858 | 5273 | 8526 | 4367 |
7906 | 1255 | 5117 | 3136 | 6969 | 2305 | 1144 |
2240 | 6682 | 9385 | 9691 | 1143 | 1681 | 5776 |
0195 | 2183 |
Data Pengeluaran Japan 2023
Data rekapan Pengeluaran Togel Japan, keluaran togel Japan terlengkap, paito nomor Japan 4d terbaru, result pengeluaran togel Japan, hasil keluaran Japan new, paito nomor Japan pools tercepat, data Japan lengkap dan akurat.
Data keluaran Japan 2020 s/d 2023 ialah suatu data yang paling banyak dicari dan di gunakan membuat prediksi nomor togel yang sudah keluar dan data tersebut biasanya dapat di jadikan satu tabel pada sebuah situs Data Pengeluaran togel Japan yang dimana keluaran data Japan di rangkum sangat banyak dan dapat di lihat sesuka hati. Hasil keluaran pada situs ini sangat berguna bagi anda yang sedang mencari nomor jitu pada pasaran toto Data Japan 2023 terlengkap.
Sekian informasi data keluaran Japan 2023 semoga dapat membantu sobat dalam melihat keluaran togel Japan terbaru setiap harinya. Kami berani menjamin bahwa semua hasil pengeluaran togel Japan yang ada pada situs ini sudah sangat terpercaya dan tentunya SAH.
Data Pengeluaran Japan 2023, keluaran togel Japan terbaru, data Japan terlengkap.
Data rekapan Pengeluaran Togel Japan, keluaran togel Japan terlengkap, paito nomor Japan 4d terbaru, result pengeluaran togel Japan, hasil keluaran Japan new, paito nomor Japan pools tercepat, data Japan lengkap dan akurat.
Lihat juga: Data SGP 2023 dan juga banyak keluaran togel lainya di web datapengeluaranakurat ini.
Data Pengeluaran Japan
Dengan hadirnya Data Pengeluaran Japan 2023 ini akan berguna bagi anda semua dalam memastikan secara pasti hasil kemenangan atas pemasangan angka hari ini.
Itulah data Pengeluaran Japan terlengkap, Data Japan 2023, hasil keluaran Japan, angka result togel Japan tercepat malam hari ini saksikan result jpn terupdate sekitar pukul 17.10 WIB. Untuk pasang iklan silahkan hubungi kami di begalbandot@gmail.com
H
Share angka disini
Japan ai 29 bom 23
Japan ai 276
Japan ai 25 bom 54
Bom di makan hiu
Asuuuu
Lanjut Taiwan share angkanya disini kawan
Japan ai 16 bom 64 semoga tidak meleset
jepang hari ini ekor berapa
Japan ai 89 bom 83
Am.jepang.78.
Result Japan 6682 ,
Njirrr bome dimakan hiu
Boboso HR ini brapa am Jepang sy 34
Japan ai 13
27 dan 87 boom..
Japan ai 36 bom 26
Mjp bos ku
Vs kan 0
Japan ai 27 bom 67
Boboso am Jepang.08.
Bang buat dihk sama sgp juga bang
Juragan klau semlam HK tunggal.7 sy jp 1500 lmbar.87 .sy cm hobi 2d aj.34d.cb.cm.bbfs TDK ska klau tuk hari SGP.tanggal.26. HR Sabtu ne anngka jd aj..klau mau ikut silahkan.02.80.bb. 16.83.58.nobb.
Saya kenal ini kaya nya ini sma brayen davi,hobinya masang 2d,apa benar bang?
juragan ma,ap mksd sy tuk hari SGP tgl.26. tu yg sy set yg sy psank d SGP kmrin result.15.sy jp.800 lmbar
Oke bang mjp,makasih ya sudah berbagi moga kita diberi rejeki
Zonk bang sgp rungkad banyak aku boomkan tadi bang tapi gak papa lah masih ada hari esok.buat hk ada bang
Am jepang.34.
Japan ai 27 bom 78
93-98-97-67-60 cussss moga pas….
Buset dah kamu jp tadi
am jepang.34. .37.x3jt. 73.47x1jt terbang..
Mjp bang
Hampir bang 76 keluar,belum rejeki bang
Juragan si HK nnti mlm.34. aj..brpa lwan .juragan boboso
Bang berapa ai sgp hari ini
Oke bentar bang tak rumus dulu buat ai hk nya
Ya betul Juragan sy Brayen Davi .???????????? siip bs nebak sy..ancur sy ATM sy d biar istri smua..tmn2 kt blank smua..Nunuk.0bot Macau.kopet.
Juragan ai.hk.34. .43.5 jt. .41.42.46.49.x1jt.bb. .37.38.39.30.36.35.x1jt nobb. 73.83.93.03.63.53×500.
Ai 4,9
Hk
Jp jp jp..36.x1jt..hk .ikut gk bet sy Juragan
Tanks bang
Jp receh bang lumyan bang
Ya siiip…
hk.ai.1.4
am.4.7.5
bbfs.2743659. cuma sekedar prediksi bosque.ups
hk.senin
ai.7.9.1. ups.mjp.
Jp 4d kamu bos
rungkad bos
Japan ai 69 bom 29
Boboso untuk hari Selasa am berapa ?
Ai Jepang.3..13.35.x1jt.bb. 83.63.73.39.x1.jt nobb. 93.38.37.36.x100 rb.
jp jp jp..83.x1jt..
bang Brayen,sayang nyo kance kance yg lain dak ikut jp.
Bang Bayen lanjut ke taiwan bang, tapi aku lbm pernah bett disano, kl ada angk. tolong share kan bang aku nak ikut. salam kenal bang
klau taiwan tunggal.2. mnank klh. 20.24.26.29x1jt.bb. .28.×500.bb. brankat Taiwan cari jp tuk lbran bro…
tes. ai.4.3
bbfs.438394501.ups
jp 2d 3d walau receh
Ok..tau jga sy Brayen tmn2 kt hilang smua..sate dmn ne ai HK..salam knl jga dr PALEMBANG ya..
iyo pelembang bang, ada yang pernah post beberapa kali di room sebelah, siti sama nunuk. disini roomnya.data hongkong.165.232.166.210. cuma encox,kunti,galang,obot “blank” nian bang
Jos bosku
Bro nm sampean cp aslinya..si twn.245.tunggal.2.aj sy
HK ai 14 bom 43
Boboso..kmn td ai d Jepang gk mncul..
Japrs, tadi ragu gak pasang
hk.selasa
ai.2.3.4.7
keras. 3.4
bbfs.63891407
ai HK.48. .40.42.46.47.49.x3jtbb. 08.78.98.84.82x1jt.nobb. brangkat..
ok bos,mg jp kito mlm ni